| Microsoft Production | |
| Program Manager | Jonathan Sposato |
| Product Planner | Peter Bergstrom |
| Product Manager | Sebastien Motte |
| Test Lead | Earnest Yuen |
| User Education Lead and Writer | Alexandra Shapiro |
| Technical Support Lead | Steve Kastner |
| Development Support | Michael Lyons |
| Story Writer | Grant Fjermedal |
| Testers | Scott Gerlach, Sean Kellogg, Chris Robinson, James Mayo, Charles “Chuck” Cooper, Chris Ganje, Jeremy Hill, Jason Janicki, Luis Barriga |
| Editor | Dana Fos |
| Print Design | Chris Lassen |
| Localization | Laurence Krzemien-Smith |
| Help Art | Connie Braat |
| Art Production | Kathleen Billington |
| HTML Developer | Tom Simmons |
| Setup Developer | David Shoemaker |
| European Localization | Peter Connelly, Paul Delany, Cosmo Greco, Sandra O'Neill, Roisin Cree |
| Far East Localization | Atsushi Miyake, Kazuyuki Kumai, Juichi Takahashi, Sachio Horikoshi |
| Beta Coordinator | Matt Alderman |
| Configuration Testers | Paul H. Gradwohl, Harold Ryan |
| Microsoft Management | |
| Product Unit Manager | Stuart Moulder |
| Lead Program Manager | Alan Hartman |
| Product Planner Manager | Ed Ventura |
| Development Manager | Craig Henry |
| User Education Manager | Jo Tyo |
| Test Managers | Brian Bennink, Matt Gradwohl |
| Microsoft Studios | |
| Opening movie produced by Microsoft Studios Design Team. | |
| Directors | Tyler Davis, Dan Colvin |
| Producer | Melody Strickwerda |
| Technical Director | John Deutscher |
| Executive Producer | Quinn Edamura |
| 3-D Modeling and Animation | Scott Benza |
| Interface Design and Animation | Noel Rubin |
| Sound Design | Sanford Ponder, Tom Betz, Rick Senechal |
| Musical Score | Mark Snow |
| Editor | Reeve Baily |
| Additional Design | Becky Johnson, Kate Dresen |
| Synaptic Doner Unit | Eddie Bundro |
| Host Station Voice | Mary Montgomery |
| Additional Voices | David White, Mark Dias, Don Brady |
| 3-D Earth model by Viewpoint. |